| CURSO | HORAS |
| Auditoría de Seguridad Informática y de Protección de Datos Personales | 40 |
| Microsoft Azure. Implementación en la Organización | 70 |
| Introducción a Microsoft Azure | 40 |
| Introducción al Hacking Ético y Seguridad en Redes | 45 |
| Herramientas Administrativas y Utilidades del Sistema Microinformático (UF0853) | 60 |
| Virtualización con Hyper-V | 30 |
| Verificación y Resolución de Incidencias en una Red de Área Local (UF0855) | 70 |
| Instalación y Configuración de Aplicaciones Informáticas (MF0221_2) | 60 |
| Instalación, Réplica y Actualización de Sistemas Operativos (UF0852) | 80 |
| Administración Básica de Linux | 60 |
| Administración Avanzada de Linux (LPIC-2) | 80 |
| Instalación y Configuración de Redes Locales (UF0854) | 90 |
| Introducción a SQL Server 2008 | 60 |
| Introducción a SQL Server 2012 | 60 |
| Introducción a SQL Server | 60 |
| Administración de SQL Server 2014 | 60 |
| Administración VMWare | 50 |
| CURSO | HORAS |
| Administración Electrónica. Identificación Digital y Factura Electrónica | 40 |
| Factura Electrónica | 15 |
| Identidad Digital: Firma y Certificados Electrónicos | 20 |
| La Firma Electrónica y el DNI Electrónico | 30 |
| Actualización Normativa: Reglamento Europeo de Protección de Datos y Ley Orgánica 3/2018 | 40 |
| CURSO | HORAS |
| Diseño Gráfico Vectorial con Adobe Illustrator básico (ARGG002PO) | 80 |
| Creación de Elementos Gráficos (UF1459) | 50 |
| Preparación de Proyectos de Diseño Gráfico (UF1455) | 50 |
| Drupal 8: Creación de Webs Interactivas y Eficientes | 40 |
| Cómo Crear eBooks y Revistas Digitales con Adobe InDesign | 40 |
| GIMP: Edición de Imagen con Software Libre | 40 |
| Adobe Illustrator CC | 50 |
| Obtención de Imágenes para Proyectos Gráficos (UF1457) | 40 |
| Adobe Indesign CC | 50 |
| Photoshop Nivel 2 | 60 |
| Photoshop Nivel 1 | 60 |
| PrestaShop: Tu Negocio online | 40 |
| Iniciación a Scribus: Diseño de Publicaciones con Software Libre | 40 |
| Diseño UX/UI. Diseño de Experiencia de Usuario e Interfaces Gráficas | 30 |
| VirtueMart | 30 |
| WordPress. Creación de Blogs | 65 |
| CURSO | HORAS |
| Formación de Formadores | 45 |
| Aplicaciones Educativas de Google | 50 |
| Educar en la Creatividad | 40 |
| Diseño Instruccional e-Learning | 40 |
| Dificultades y Trastornos de Lectura y Escritura aplicados al Aula | 25 |
| Equipos de Trabajo y Liderazgo para Educación | 45 |
| Aplicaciones Educativas de Microsoft 365 | 40 |
| La Neurociencia como Herramienta Educativa | 30 |
| Metodologías Activas e Innovadoras para el Aula usando las TIC | 20 |
| CURSO | HORAS |
| Atención al Cliente en el Proceso Comercial (UF0349) | 40 |
| Derecho de Consumo: las Obligaciones de la Empresa ante los Consumidores | 20 |
| Contabilidad Práctica para PYMES | 60 |
| Crowdfunding | 30 |
| Cómo lanzar tu Campaña de Crowdfunding Solidaridad | 30 |
| Búsqueda Activa y Efectiva de Empleo | 50 |
| Creación de Empresas | 50 |
| Morosidad y Gestión de Cobros | 40 |
| Gestión y Valoración de Stocks: Visión Práctica | 30 |
| CURSO | HORAS |
| Bienestar Laboral | 30 |
| Coaching | 50 |
| Gestión del Compromiso de los Empleados | 30 |
| Toma de Decisiones | 40 |
| Delegación Eficaz de Tareas | 20 |
| Dirección Estratégica en la Empresa | 40 |
| Dirección por Objetivos | 30 |
| Fundamentos de Gestión de Proyectos | 30 |
| Liderazgo Creativo de Equipos | 40 |
| Del Trabajo en Grupo a los Equipos de Alto Rendimiento | 40 |
| Técnicas de Negociación | 40 |
| Gestión de Equipos de Trabajo en Remoto | 30 |
| Decisiones en Contextos Volátiles | 20 |
| CURSO | HORAS |
| Comunicación Eficaz | 40 |
| Copywriting y Programación Neurolingüística | 20 |
| Efectividad para la Excelencia | 60 |
| Aumenta tu Efectividad | 40 |
| Aprende a Emocionarte | 20 |
| Gestión del Estrés | 30 |
| Mejora tu Comunicación en Equipo | 30 |
| Cómo Hablar en Público | 40 |
| Habilidades Sociales y Asertividad | 40 |
| Mejoro mis Relaciones Personales | 15 |
| Innovación y Creatividad | 30 |
| Inteligencia Emocional | 50 |
| Mediación y Resolución de Conflictos | 40 |
| Meditación y otras Herramientas para una Vida Exitosa | 40 |
| Estrategias para Desarrollar la Memoria | 30 |
| Acercamiento al Mindfulness para una Vida Plena | 15 |
| Mindfulness: Autoestima, Equilibrio y Bienestar | 30 |
| Motivación y Satisfacción en las Organizaciones | 40 |
| Ortografía | 30 |
| Cómo Realizar Presentaciones Eficaces | 30 |
| Protocolo Empresarial | 60 |
| Redacción Documental | 40 |
| Estrategias para Desarrollar la Resiliencia | 40 |
| Cambio Vital y Resiliencia | 10 |
| Dirección de Reuniones | 30 |
| Gestión Eficaz de Reuniones por Videoconferencia | 20 |
| Teletrabajo: Claves para Gestionar tu Tiempo y Prevenir Riesgos Laborales | 40 |
| Design Thinking: Explota tu Potencial | 20 |
| Claves para la Gestión del Tiempo | 20 |
| Gestión Eficaz del Tiempo | 30 |
| UF0346 Comunicación Efectiva y Trabajo en Equipo | 60 |
| CURSO | HORAS |
| AutoCAD 2D 2012 – Nivel 3: Avanzado | 50 |
| AutoCAD 2D 2012 – Nivel 4: Experto | 50 |
| AutoCAD 2D 2012 – Nivel 1: Iniciación | 50 |
| AutoCAD 2D 2012 – Nivel 2: Medio | 50 |
| AutoCAD 2D 2017 Iniciación | 60 |
| AutoCAD 2D 2017 Intermedio | 60 |
| AutoCAD 3D 2014 | 60 |
| Creación de Objetos 3D con AutoCAD 2019 | 50 |
| MS Project 2010 | 50 |
| MS Project 2010/2013 | 50 |
| MS Project 2016 | 50 |
| Planificación, Seguimiento y Control de Proyectos | 40 |
| Diseño de Videojuegos con Unity | 60 |
| Value Stream Mapping (VSM): Representar y Analizar la Cadena de Valor | 40 |
| CURSO | HORAS |
| Ciberseguridad para Usuarios. Protección y Prevención | 40 |
| Dropbox. Tus Archivos en la Nube | 20 |
| Evernote. Gestión de Tareas, Bloc de Notas y Captura de Información | 20 |
| Competencias Digitales Básicas (IFCM015PO) | 60 |
| Internet al Completo | 40 |
| LastPass. Todas tus Contraseñas en un Sitio | 20 |
| Redes Sociales, Blogs y Wikis Iniciación | 60 |
| Seguridad en Internet | 40 |
| Trabajo en Equipo con Microsoft Teams | 30 |
| Teletrabajo: Claves para una Aplicación Segura y Eficaz | 40 |
| Internet 2.0 Utilidades | 40 |
| CURSO | HORAS |
| Argumentación y Objeciones en el Proceso de Venta | 20 |
| Atención al Cliente | 40 |
| Community Manager | 40 |
| E-commerce, Marketing digital y Redes Sociales en la Gestión de Clientes | 30 |
| Marketing | 40 |
| Marketing en el Punto de Venta: Merchandising | 40 |
| Atención a las Reclamaciones | 20 |
| SEO y Posicionamiento Web | 40 |
| Posicionamiento en Buscadores: Sumérgete en el Mundo del SEO/SEM | 60 |
| Técnicas de Venta y Planificación | 40 |
| CURSO | HORAS |
| Access 2016/2019 Avanzado | 40 |
| Access 2016 Avanzado | 40 |
| Access 2016/2019 Básico | 40 |
| Access 2016 Básico | 40 |
| Adobe Acrobat 9 Professional | 50 |
| Adobe Acrobat Pro DC | 40 |
| Creación y Elaboración de Formularios Dinámicos con Adobe Acrobat | 20 |
| Adobe Acrobat X Professional | 50 |
| Excel 2016 Expertos | 50 |
| Excel 2016/2019 Avanzado | 40 |
| Excel 2016 Avanzado | 40 |
| Excel 2016/2019 Básico | 40 |
| Excel 2016 Básico | 40 |
| Excel: Creación y Análisis de Facturas | 20 |
| Microsoft Forms: Crear Formularios y Cuestionarios | 20 |
| Ofimática en la Nube: Google Drive Avanzado | 60 |
| Ofimática en la Nube: Google Drive Básico | 50 |
| Google Formularios | 20 |
| Programación de Algoritmos con Excel (IFCD042PO) | 40 |
| Informática básica: Word, Excel y Outlook 2010 | 60 |
| LibreOffice Base | 50 |
| LibreOffice Calc | 75 |
| LibreOffice Presentaciones | 40 |
| LibreOffice Writer | 75 |
| Creación y Edición de PDF con Nitro Pro | 30 |
| Microsoft 365 Empresas | 40 |
| Microsoft 365 Personal | 30 |
| Ejercicios de Office 2010 | 40 |
| Ofimática Avanzada: Word, Excel y Outlook 2010/2013 | 50 |
| OneNote: Organiza tus Notas | 15 |
| Herramientas Avanzadas de LibreOffice | 50 |
| Gestión del Correo Electrónico con Outlook 2016/2019 | 30 |
| Productividad con Outlook 2016/2019: Correo avanzado y organización de agenda | 40 |
| Organización Eficaz del Trabajo con Outlook 2016/2019 | 60 |
| PowerPoint 2016 Avanzado | 30 |
| PowerPoint 2016 Básico | 30 |
| PowerPoint 2016/2019 Avanzado | 30 |
| PowerPoint 2016/2019 Básico | 30 |
| PowerPoint: Presentaciones Profesionales de Proyectos | 30 |
| Windows 10 | 40 |
| Iniciación a Windows 10, Internet y Correo Electrónico | 40 |
| Word 2016/2019 Avanzado | 40 |
| Word 2016 Avanzado | 40 |
| Word 2016/2019 Básico | 40 |
| Word 2016 Básico | 40 |
| Word: Maquetación Profesional de Proyectos | 30 |
| CURSO | HORAS |
| Programación en Android con Android Studio | 80 |
| Desarrollo de Aplicaciones con Angular 8 | 30 |
| CSS Completo y Adaptable (UF1303) | 70 |
| Contenedores Docker | 30 |
| Control de Versiones con Git/GitHub | 45 |
| HTML5: Funcionalidades y Posibilidades de este Estándar | 50 |
| HTML5 Accesible con Sublime Text (UF1302) | 80 |
| Introducción al Desarrollo de Apps en IOS y Swift | 40 |
| Java EE | 40 |
| Programación en Java | 60 |
| JavaServer Faces | 40 |
| jQuery | 50 |
| Introducción a la Programación con JavaScript (UF1305) | 90 |
| Claves para Dominar JavaScript | 30 |
| Introducción Práctica a Java Spring | 40 |
| Introducción a MongoDB | 45 |
| Desarrollo de Aplicaciones en Oracle Forms Developer | 60 |
| Desarrollo Avanzado de Aplicaciones en Oracle Forms Developer | 50 |
| Programación en PHP Avanzada | 40 |
| Programación en PHP | 40 |
| Iniciación a la Programación en Python | 40 |
| Python Avanzado para Proyectos de Seguridad | 40 |
| CURSO | HORAS |
| Claves para Adaptar Nuestra Organización al Reglamento General de Protección de Datos | 30 |
| CURSO | HORAS |
| La Extinción del Contrato de Trabajo y El Despido | 40 |
| Introducción a la Selección por Competencias: La Entrevista de Selección | 20 |
| Gestión Básica de los Recursos Humanos en la Empresa | 40 |
| La Gestión del Conocimiento y el Relevo Intergeneracional | 20 |
| Nóminas y Seguridad Social I | 40 |
| Nóminas y Seguridad Social II | 40 |
| Nóminas y Seguros Sociales 2021 | 60 |
| Reclutamiento y Selección de personal 2.0. Uso de las Nuevas Tecnologías en la captación del Talento | 30 |
| Planificación de los Recursos Humanos en la Organización | 40 |
| Estrategia de Recursos Humanos en un Entorno de Transformación | 30 |
| Responsabilidad Social Corporativa | 40 |
| Prestaciones de la Seguridad Social | 40 |
| CURSO | HORAS |
| Metodologías Ágiles de Gestión de Proyectos | 40 |
| Big Data y Transformación Digital | 40 |
| Business Intelligence y Transformación Digital | 40 |
| ITIL: Gestión de Servicios en la Transformación Digital | 30 |
| Business Intelligence con Excel: Power BI | 40 |
| Business Intelligence con Power BI Desktop, Service y Mobile | 40 |
| Gestión de Proyectos con Scrum | 30 |
| Telefonía y Tecnología 5G | 30 |
| CURSO | HORAS |
| Fotografía Digital | 50 |
| Fotografía de Producto | 30 |
| Lightroom 5 | 50 |
| Creación de Podcast | 30 |
| Adobe Premiere Pro CC 2017 | 30 |
